Math Main Page => Exercises - Math III
Goal: to practice how to make use of distributive property on special numbers, like (A + B) * (A - B) = A*A - B*B, A*C +B*C = (A + B ) *C, A*C - B*C = (A-B) * C
|
|
Tuesday September 02 2025 07:12:35 PM | Tuesday September 02 2025 07:12:35 PMFlip Answers |
1) | 208 * 192 = | | 1) 200 * 200 - 8 * 8 = 39936 |
2) | 105 * 95 = | | 2) 100 * 100 - 5 * 5 = 9975 |
3) | 310 * 290 = | | 3) 300 * 300 - 10 * 10 = 89900 |
4) | 298 * 302 = | | 4) 300 * 300 - 2 * 2 = 89996 |
5) | 209 * 191 = | | 5) 200 * 200 - 9 * 9 = 39919 |
6) | 110 * 90 = | | 6) 100 * 100 - 10 * 10 = 9900 |
7) | 402 * 398 = | | 7) 400 * 400 - 2 * 2 = 159996 |
8) | 98 * 102 = | | 8) 100 * 100 - 2 * 2 = 9996 |
9) | 208 * 192 = | | 9) 200 * 200 - 8 * 8 = 39936 |
10) | 296 * 304 = | | 10) 300 * 300 - 4 * 4 = 89984 |
11) | 40 * 65 + 65 * 160 = | | 11) ( 160 + 40) * 65 = 13000 |
12) | 30 * 75 + 125 * 30 = | | 12) ( 125 + 75) * 30 = 6000 |
13) | 49 * 171 - 49 * 71 = | | 13) ( 171 - 71) * 49 = 4900 |
14) | 51 * 88 + 49 * 88 = | | 14) ( 51 + 49) * 88 = 8800 |
15) | 149 * 84 - 49 * 84 = | | 15) ( 149 - 49) * 84 = 8400 |
16) | 76 * 44 + 56 * 76 = | | 16) ( 44 + 56) * 76 = 7600 |
17) | 48 * 81 + 52 * 81 = | | 17) ( 48 + 52) * 81 = 8100 |
18) | 81 * 148 - 81 * 48 = | | 18) ( 148 - 48) * 81 = 8100 |
19) | 74 * 140 - 40 * 74 = | | 19) ( 140 - 40) * 74 = 7400 |
20) | 67 * 49 + 67 * 151 = | | 20) ( 151 + 49) * 67 = 13400 |
|
Score: ______________ | |